Árak
Minden munka egyedi, ezért pontos árat csak felmérés után tudunk adni. De az alábbi támpontok segítenek jobban átlátni árainkat, melyek bruttónak tekinthetőek mivel átalányadózóként működünk, valamint a felhasznált anyagok költségeit nem tartalmazzák.
A munkadíjak intervallumokban vannak feltüntetve, hiszen ugyanaz a feladat lehet gyors és egyszerű, de akár időigényes és összetett is. Például egy vezeték elhelyezése téglafalba bemarva, nagy belmagasság mellett sokkal több időt és szerszámot igényel, mint egy kábelcsatornával padlószinten vezetett kábelezés. Hasonlóan, egy elektromos zár telepítésénél sem mindegy, hogy az egy egyszerűen szerelhető konzolra kerül, vagy az ajtóba be kell marni. Éppen ezért az itt feltüntetett árak támpontként szolgálnak, a végleges ár mindig az adott munka sajátosságaitól függ.
Klasszikus villanyszerelés
| Nyomvonal kialakítása és vezetékelése: | |
| Horonymarással, csövezéssel, vezeték behúzással | 5 000 – 10 000 Ft/m |
| Kábelcsatornával vagy külső csővel, vezeték behúzással | 2 000 – 6 000 Ft/m |
| Felületre szerelve bilinccsel | 2 000 – 6 000 Ft/m |
| Vezeték áthúzása régi csőben | 3 000 – 5 000 Ft/m |
| Kismegszakító csere azonos típusra | 3 000 – 5 000 Ft/db |
| Lakáselosztó bővítése | 6 000 – 10 000 Ft/kismegszakító |
| ÉV(FI) relé beépítése | 20 000 – 30 000 Ft/db |
| Komplett lakáselosztó beép | 35 000 – 120 000 Ft/db |
| Üres kiállás (doboz) létesítése | 4 000 – 10 000 Ft/db |
| Doboz szerelvényezése | 2 000 – 10 000 Ft/db |
| Kiállás létesítése szerelvénnyel | 6 000 – 20 000 Ft/db |
| Konnektor csere | 2 000 – 6 000 Ft/db |
| Lámpa bekötése vagy cseréje | 4 000 – 12 000 Ft/db |
| Nagy fogyasztó bekötése | 16 000 – 40 000 Ft/db |
| Hibakeresés | 12 000 Ft/megkezdett óra |
Gyengeáram
| Kaputelefon kültéri telepítése | 20 000 – 60 000 Ft/db |
| Kaputelefon kültéri cseréje azonos típusra | 10 000 – 20 000 Ft-db |
| Kaputelefon beltéri telepítése | 10 000 – 25 000 Ft/db |
| Kaputelefon beltéri cseréje azonos típusra | 6 000 – 20 000 Ft/db |
| Kaputelefon szerelés, hibakeresés | 12 000 Ft / megkezdett óra |
| UTP/kommunikációs kiállás | 3 000 – 8 000 Ft/db |
| Szobatermosztát bekötés | 6 000 – 15 000 Ft/db |
Biztonságtechnika
| Elektromos zár telepítése | 20 000 – 40 000 Ft/db |
| Elektromos zár cseréje azonos típusra | 10 000 – 20 000 Ft/db |
| Síktapadó mágnes telepítése | 20 000 – 40 000 Ft/db |
| Síktapadó mágnes cseréje azonos típusra | 10 000 – 20 000 Ft/db |
| Beléptető rendszer telepítése | 30 000 – 70 000 Ft/db |
| Beléptető rendszer komponensének cseréje azonos típusra | 10 000 – 20 000 Ft/db |
| Kamera telepítése | 30 000 – 50 000 Ft/db |
| Kamera cseréje azonos típusra | 10 000 -20 000 Ft/db |
| Forgóvilla telepítése | 80 000 – 150 000 Ft/db |
| Sorompó telepítése | 80 000 – 150 000 Ft/db |
| Kapu automatizálás | 80 000 – 200 000 Ft/egység |
Elektromos hibakeresés és kiszállás
| Kiszállás Makón | Ingyenes |
| Kiszállás Szegeden, Hódmezővásárhelyen, és a környező településeken | 6 000 Ft/alkalom |
| Részletes árajánlat (kiszállást tartalmazza) | 12 000 Ft |
| Óradíj alapú hibakeresés | 12 000 Ft/megkezdett óra |
| Hatodik óra után | 50 000 Ft/nap |
Az árak bruttónak tekinthetőek mivel átalányadózóként működünk, valamint a felhasznált anyagok költségeit nem tartalmazzák.
Szerelvény/eszköz várható árak
| Konnektor | 700 – 4 000 Ft/db |
| Villanykapcsoló | 700 – 5 000 Ft/db |
| Kismegszakító | 1 500 – 3 500 Ft/db |
| ÉV (FI) relé/Áram-védőkapsoló | 12 000 – 25 000 Ft/db |
| IP Kamera | 18 000 – 50 000 Ft/db |
| Síktapadó mágnes | 20 000 – 50 000 Ft/db |
| Elektromos zárfogadó (berregő zár) | 9 000 – 36 000 Ft/db |